Enlaces contables | Facturas emitidas, recibidas, cobros y pagos se contabilizan automáticamente. |
---|---|
Permite definir usuarios y perfiles de usuario | Cree cuentas de usuario y asígneles permisos para acceder a la aplicación. |
Permite definir permisos por pantalla y operación | Delimite de manera exhaustiva el acceso a la información del conjunto de usuarios de su empresa. |
Exportación de informes a Word, Excel y PDF | Exporte a los formatos mas utilizados cualquier informe de la aplicación. |
Envíos de informes por email | Envíe por email cualquier documento o informe de la aplicación. |
Otros | Configure por usuario, los filtros que se utilizan para buscar información. Identifique todos los informes con el nombre y el logo de la compañía. |
SERVICIOS CENTRALES ESPAÑA: