Facturación por lotes | Genere y facture las cuotas, por tipo de periodo de cuota, tipo de instalación y forma de pago. |
---|---|
Gestión de cartera | Controle las deudas y los vencimientos de clientes, y visualice su estado. |
Gestión de remesas | Genere el fichero de cobros de recibos o pagos a sus proveedores/acreedores para la entidad bancaria. |
Renegociación de deudas | Agrupe varias facturas de un cliente para renegociar sus vencimientos. |
Reclamaciones de pago | Genere las reclamaciones de pago a clientes desde la aplicación. |
Múltiples vencimientos | Establezca rápidamente como cobrados, vencimientos de distintas facturas. |
Recibos devueltos | Devuelva recibos registrando los gastos bancarios y generando el apunte contable |
Movimientos de caja | Todas las operaciones de tesorería registran automáticamente movimientos que posteriormente pueden auditarse. |
Conciliación Bancaria | Concilie los movimientos de tesorería de la aplicación con el extracto de movimientos recibido del banco. |
Liquidación de ventas | Defina el modo de liquidación periódico de sus agentes comerciales en función de criterios como: instalación nueva, cuotas, cobros, etc. |
Tesorería | Emita desde la aplicación los documentos de tesorería (pagarés) hacia sus proveedores/acreedores. |
Pago de vencimientos | Indique fácilmente como cobradas las deudas, al poder marcar múltiples vencimientos. |
SERVICIOS CENTRALES ESPAÑA: