Ficha de Cliente | Acceda desde la ficha de cliente a la información de sus instalaciones, presupuestos, órdenes de trabajo, albaranes, facturas así como al CRM. |
---|---|
Control de riesgo | Asegúrese de que las operaciones abiertas de sus clientes no superan el riesgo contratado. |
Periodos de cuotas | Defina periodos de cuotas (quincenal, mensual, trimestral, semestral, etc.) por tipos (adelantado, vencido). |
Generación de contratos | Realice los contratos automáticamente desde la aplicación y gestiónelos con ella. Imprima diferentes contratos según el servicio que se le presta al cliente. |
Generador Documental | Adjunte a la ficha del cliente, contratos escaneados, datasheet, planos de la instalación o cualquier otro documento o imagen necesarios. |
Contactos | Gestione todos los contactos que se realicen con clientes existentes o con clientes potenciales. |
Campañas de marketing | Realice el envío de mailing a clientes para campañas comerciales, saludos, recordatorios u otros a través de nuestra herramienta eMarketing |
SERVICIOS CENTRALES ESPAÑA: